I. kékfűrész trail - 2022

Eredmények 2024

Egyéni

Összetett
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (23) Tuboly Bence Férfi F30-39 10:00:00 12:29:15 02:29:15
2 (5) Balogh Ferenc Férfi F40-49 10:00:00 12:39:49 02:39:49 +00:10:34
3 (25) Horváth István Férfi F40-49 10:00:00 12:40:31 02:40:31 +00:11:16
4 (26) Antal Csaba Férfi F50+ 10:00:00 12:46:01 02:46:01 +00:16:46
5 (12) Makrai Gábor Férfi F40-49 10:00:00 12:49:21 02:49:21 +00:20:06
6 (15) Paál Szabolcs Férfi F40-49 10:00:00 12:51:50 02:51:50 +00:22:35
7 (35) Andor József Férfi F40-49 10:00:00 12:54:22 02:54:22 +00:25:07
8 (19) Mihalicz Csongor Férfi F40-49 10:00:00 12:58:08 02:58:08 +00:28:53
9 (31) Molnár Gábor Férfi F40-49 10:00:00 12:59:25 02:59:25 +00:30:10
10 (11) Angyal Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:02:22 03:02:22 +00:33:07
11 (29) Szimandl Anita N30-39 10:00:00 13:04:01 03:04:01 +00:34:46
12 (28) Juhász Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:04:02 03:04:02 +00:34:47
13 (34) Perjési József Férfi F40-49 10:00:00 13:06:36 03:06:36 +00:37:21
14 (20) Kepe József Férfi F30-39 10:00:00 13:08:30 03:08:30 +00:39:15
15 (9) Körmendi Róbert Férfi F50+ 10:00:00 13:15:28 03:15:28 +00:46:13
16 (3) Bódog Miklós Férfi F40-49 10:00:00 13:22:29 03:22:29 +00:53:14
17 (38) Dr Varga Ágnes N40-49 10:00:00 13:24:18 03:24:18 +00:55:03
18 (24) Dezső Zsolt Férfi F50+ 10:00:00 13:25:16 03:25:16 +00:56:01
19 (22) Tóth Tamás Férfi F50+ 10:00:00 13:27:21 03:27:21 +00:58:06
20 (41) Horváth Zoltán János Férfi F30-39 10:00:00 13:29:13 03:29:13 +00:59:58
21 (4) Gelencsér Andrea N30-39 10:00:00 13:33:17 03:33:17 +01:04:02
22 (16) Roósz Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:33:20 03:33:20 +01:04:05
23 (21) Bedő Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:35:39 03:35:39 +01:06:24
24 (13) Kuba Attila Férfi F40-49 10:00:00 13:37:32 03:37:32 +01:08:17
25 (32) Köves Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:37:38 03:37:38 +01:08:23
26 (8) Réz Norbert Férfi F40-49 10:00:00 13:37:42 03:37:42 +01:08:27
27 (30) Csiszár Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:39:17 03:39:17 +01:10:02
28 (10) Rajnics Marianna Maya N40-49 10:00:00 13:42:02 03:42:02 +01:12:47
29 (39) Bedő Katalin N50+ 10:00:00 13:57:58 03:57:58 +01:28:43
30 (33) Korcsmáros vig Rozália N50+ 10:00:00 14:02:15 04:02:15 +01:33:00
31 (17) Kurucz Ágnes N50+ 10:00:00 14:04:57 04:04:57 +01:35:42
32 (18) Mihalicz Csaba Férfi F40-49 10:00:00 14:04:58 04:04:58 +01:35:43
33 (6) Kálmán András Férfi F30-39 10:00:00 14:10:50 04:10:50 +01:41:35
34 (36) Trupper Zoltán Férfi F30-39 10:00:00 14:12:42 04:12:42 +01:43:27
35 (37) Stoller Luca N30-39 10:00:00 - -
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (29) Szimandl Anita N30-39 10:00:00 13:04:01 03:04:01
2 (38) Dr Varga Ágnes N40-49 10:00:00 13:24:18 03:24:18 +00:20:17
3 (4) Gelencsér Andrea N30-39 10:00:00 13:33:17 03:33:17 +00:29:16
4 (10) Rajnics Marianna Maya N40-49 10:00:00 13:42:02 03:42:02 +00:38:01
5 (39) Bedő Katalin N50+ 10:00:00 13:57:58 03:57:58 +00:53:57
6 (33) Korcsmáros vig Rozália N50+ 10:00:00 14:02:15 04:02:15 +00:58:14
7 (17) Kurucz Ágnes N50+ 10:00:00 14:04:57 04:04:57 +01:00:56
8 (37) Stoller Luca N30-39 10:00:00 - -
Férfi
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (23) Tuboly Bence Férfi F30-39 10:00:00 12:29:15 02:29:15
2 (5) Balogh Ferenc Férfi F40-49 10:00:00 12:39:49 02:39:49 +00:10:34
3 (25) Horváth István Férfi F40-49 10:00:00 12:40:31 02:40:31 +00:11:16
4 (26) Antal Csaba Férfi F50+ 10:00:00 12:46:01 02:46:01 +00:16:46
5 (12) Makrai Gábor Férfi F40-49 10:00:00 12:49:21 02:49:21 +00:20:06
6 (15) Paál Szabolcs Férfi F40-49 10:00:00 12:51:50 02:51:50 +00:22:35
7 (35) Andor József Férfi F40-49 10:00:00 12:54:22 02:54:22 +00:25:07
8 (19) Mihalicz Csongor Férfi F40-49 10:00:00 12:58:08 02:58:08 +00:28:53
9 (31) Molnár Gábor Férfi F40-49 10:00:00 12:59:25 02:59:25 +00:30:10
10 (11) Angyal Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:02:22 03:02:22 +00:33:07
11 (28) Juhász Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:04:02 03:04:02 +00:34:47
12 (34) Perjési József Férfi F40-49 10:00:00 13:06:36 03:06:36 +00:37:21
13 (20) Kepe József Férfi F30-39 10:00:00 13:08:30 03:08:30 +00:39:15
14 (9) Körmendi Róbert Férfi F50+ 10:00:00 13:15:28 03:15:28 +00:46:13
15 (3) Bódog Miklós Férfi F40-49 10:00:00 13:22:29 03:22:29 +00:53:14
16 (24) Dezső Zsolt Férfi F50+ 10:00:00 13:25:16 03:25:16 +00:56:01
17 (22) Tóth Tamás Férfi F50+ 10:00:00 13:27:21 03:27:21 +00:58:06
18 (41) Horváth Zoltán János Férfi F30-39 10:00:00 13:29:13 03:29:13 +00:59:58
19 (16) Roósz Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:33:20 03:33:20 +01:04:05
20 (21) Bedő Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:35:39 03:35:39 +01:06:24
21 (13) Kuba Attila Férfi F40-49 10:00:00 13:37:32 03:37:32 +01:08:17
22 (32) Köves Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:37:38 03:37:38 +01:08:23
23 (8) Réz Norbert Férfi F40-49 10:00:00 13:37:42 03:37:42 +01:08:27
24 (30) Csiszár Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:39:17 03:39:17 +01:10:02
25 (18) Mihalicz Csaba Férfi F40-49 10:00:00 14:04:58 04:04:58 +01:35:43
26 (6) Kálmán András Férfi F30-39 10:00:00 14:10:50 04:10:50 +01:41:35
27 (36) Trupper Zoltán Férfi F30-39 10:00:00 14:12:42 04:12:42 +01:43:27
Nő 30-39
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (29) Szimandl Anita N30-39 10:00:00 13:04:01 03:04:01
2 (4) Gelencsér Andrea N30-39 10:00:00 13:33:17 03:33:17 +00:29:16
3 (37) Stoller Luca N30-39 10:00:00 - -
Nő 40-49
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (38) Dr Varga Ágnes N40-49 10:00:00 13:24:18 03:24:18
2 (10) Rajnics Marianna Maya N40-49 10:00:00 13:42:02 03:42:02 +00:17:44
Nő 50+
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (39) Bedő Katalin N50+ 10:00:00 13:57:58 03:57:58
2 (33) Korcsmáros vig Rozália N50+ 10:00:00 14:02:15 04:02:15 +00:04:17
3 (17) Kurucz Ágnes N50+ 10:00:00 14:04:57 04:04:57 +00:06:59
Férfi 30-39
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (23) Tuboly Bence Férfi F30-39 10:00:00 12:29:15 02:29:15
2 (20) Kepe József Férfi F30-39 10:00:00 13:08:30 03:08:30 +00:39:15
3 (41) Horváth Zoltán János Férfi F30-39 10:00:00 13:29:13 03:29:13 +00:59:58
4 (6) Kálmán András Férfi F30-39 10:00:00 14:10:50 04:10:50 +01:41:35
5 (36) Trupper Zoltán Férfi F30-39 10:00:00 14:12:42 04:12:42 +01:43:27
Férfi 40-49
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (5) Balogh Ferenc Férfi F40-49 10:00:00 12:39:49 02:39:49
2 (25) Horváth István Férfi F40-49 10:00:00 12:40:31 02:40:31 +00:00:42
3 (12) Makrai Gábor Férfi F40-49 10:00:00 12:49:21 02:49:21 +00:09:32
4 (15) Paál Szabolcs Férfi F40-49 10:00:00 12:51:50 02:51:50 +00:12:01
5 (35) Andor József Férfi F40-49 10:00:00 12:54:22 02:54:22 +00:14:33
6 (19) Mihalicz Csongor Férfi F40-49 10:00:00 12:58:08 02:58:08 +00:18:19
7 (31) Molnár Gábor Férfi F40-49 10:00:00 12:59:25 02:59:25 +00:19:36
8 (34) Perjési József Férfi F40-49 10:00:00 13:06:36 03:06:36 +00:26:47
9 (3) Bódog Miklós Férfi F40-49 10:00:00 13:22:29 03:22:29 +00:42:40
10 (13) Kuba Attila Férfi F40-49 10:00:00 13:37:32 03:37:32 +00:57:43
11 (8) Réz Norbert Férfi F40-49 10:00:00 13:37:42 03:37:42 +00:57:53
12 (18) Mihalicz Csaba Férfi F40-49 10:00:00 14:04:58 04:04:58 +01:25:09
Férfi 50+
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (26) Antal Csaba Férfi F50+ 10:00:00 12:46:01 02:46:01
2 (11) Angyal Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:02:22 03:02:22 +00:16:21
3 (28) Juhász Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:04:02 03:04:02 +00:18:01
4 (9) Körmendi Róbert Férfi F50+ 10:00:00 13:15:28 03:15:28 +00:29:27
5 (24) Dezső Zsolt Férfi F50+ 10:00:00 13:25:16 03:25:16 +00:39:15
6 (22) Tóth Tamás Férfi F50+ 10:00:00 13:27:21 03:27:21 +00:41:20
7 (16) Roósz Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:33:20 03:33:20 +00:47:19
8 (21) Bedő Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:35:39 03:35:39 +00:49:38
9 (32) Köves Péter Férfi F50+ 10:00:00 13:37:38 03:37:38 +00:51:37
10 (30) Csiszár Gábor Férfi F50+ 10:00:00 13:39:17 03:39:17 +00:53:16

Csapat

Összetett
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (905) HajTók Csapat CSV 10:00:00 13:02:04 03:02:04
2 (906) Kanizsa Tájfutás Csapat CSF 10:00:00 13:04:07 03:04:07 +00:02:03
3 (902) 3 km Csapat CSN 10:00:00 13:35:45 03:35:45 +00:33:41
4 (901) Los futos Csapat CSV 10:00:00 13:40:51 03:40:51 +00:38:47
5 (907) Magyar család Csapat CSV 10:00:00 13:55:57 03:55:57 +00:53:53
6 (903) Triász Csapat CSV 10:00:00 14:11:00 04:11:00 +01:08:56
Női
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (902) 3 km Csapat CSN 10:00:00 13:35:45 03:35:45
Férfi
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (906) Kanizsa Tájfutás Csapat CSF 10:00:00 13:04:07 03:04:07
Vegyes
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (905) HajTók Csapat CSV 10:00:00 13:02:04 03:02:04
2 (901) Los futos Csapat CSV 10:00:00 13:40:51 03:40:51 +00:38:47
3 (907) Magyar család Csapat CSV 10:00:00 13:55:57 03:55:57 +00:53:53
4 (903) Triász Csapat CSV 10:00:00 14:11:00 04:11:00 +01:08:56

Bevezetés a terepfutásba

Összetett
# Név Nem Kategória Rajt Cél Idő
1 (510) Kamondi Márton Férfi B 10:15:00 10:42:46 00:27:46
2 (511) Kamondi Máté Férfi B 10:15:00 10:42:46 00:27:46 +00:00:00
3 (523) Pilhoffer Barnabás Férfi B 10:15:00 10:45:06 00:30:06 +00:02:20
4 (513) Csik Zoltán Férfi B 10:15:00 10:47:22 00:32:22 +00:04:36
5 (507) Molnár Enikő B 10:15:00 10:48:31 00:33:31 +00:05:45
6 (514) Novák Norbert Férfi B 10:15:00 10:49:27 00:34:27 +00:06:41
7 (506) Bencze Ildikó B 10:15:00 10:51:46 00:36:46 +00:09:00
8 (515) Novák Mihály Férfi B 10:15:00 10:56:31 00:41:31 +00:13:45
9 (518) Varga Péter Férfi B 10:15:00 10:56:36 00:41:36 +00:13:50
10 (521) Bukovecz Anikó B 10:15:00 10:56:44 00:41:44 +00:13:58
11 (505) Schnémann Emese B 10:15:00 10:56:51 00:41:51 +00:14:05
12 (504) Fürdős Gergő Férfi B 10:15:00 10:56:52 00:41:52 +00:14:06
13 (517) Varga Lujza B 10:15:00 10:57:55 00:42:55 +00:15:09
14 (503) Pfeiffer Réka B 10:15:00 10:57:59 00:42:59 +00:15:13
15 (522) Hege Henrietta B 10:15:00 11:00:56 00:45:56 +00:18:10
16 (512) Pfeiffer Edit B 10:15:00 11:03:55 00:48:55 +00:21:09
17 (516) Novák Norbert Férfi B 10:15:00 11:06:03 00:51:03 +00:23:17
18 (508) Szabó Tünde B 10:15:00 11:07:47 00:52:47 +00:25:01
19 (509) Torhosi Szabolcs Férfi B 10:15:00 11:07:47 00:52:47 +00:25:01
20 (519) Tóthné Katalin B 10:15:00 11:10:36 00:55:36 +00:27:50
21 (520) Kovácsné Andi B 10:15:00 11:10:37 00:55:37 +00:27:51
crossmenu